- 发文字号
- 索引号
- 005452559/2025-00002
- 发布日期
- 2025-05-28
- 主题分类
- 普查公报
- 体裁分类
- 服务对象
平顶山市统计局
平顶山市第五次全国经济普查领导小组办公室
2025年5月28日
根据平顶山市第五次全国经济普查结果,现将全市第二产业(包括工业和建筑业)的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位8058个,从业人员344248人。
在工业企业法人单位中,内资企业7953个,占98.7%;港澳台投资企业26个,占0.3%;外商投资企业13个,占0.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业335346人,占97.4%;港澳台投资企业4565人,占1.3%;外商投资企业3990人,占1.2%,其他统计类别347人,占0.1%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 8058 | 344248 |
内资企业 | 7953 | 335346 |
港、澳、台商投资企业 | 26 | 4565 |
外商投资企业 | 13 | 3990 |
其他统计类别 | 66 | 347 |
在工业企业法人单位中,采矿业322个,制造业7338个,电力、热力、燃气及水生产和供应业398个,分别占4.0%、91.1%和4.9%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、农副食品加工业、金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占21.2%、10.8%和8.0%。
在工业企业法人单位从业人员中,从行业类别看,采矿业占24.2%,制造业占70.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占5.5%。在工业行业大类中,煤炭开采和洗选业、非金属矿物制品业、农副食品加工业从业人员数位居前三位,分别占22.0%、14.7%和7.2%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 8058 | 344248 |
煤炭开采和洗选业 | 160 | 75852 |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | 20 | 2711 |
有色金属矿采选业 | 31 | 1086 |
非金属矿采选业 | 102 | 3161 |
开采专业及辅助性活动 | - | - |
其他采矿业 | 7 | 548 |
农副食品加工业 | 871 | 24799 |
食品制造业 | 279 | 7971 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 117 | 2991 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 183 | 11425 |
纺织服装、服饰业 | 192 | 5987 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 95 | 2607 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 250 | 5080 |
家具制造业 | 90 | 2037 |
造纸和纸制品业 | 78 | 2288 |
印刷和记录媒介复制业 | 82 | 1599 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 224 | 4399 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 123 | 8439 |
化学原料和化学制品制造业 | 280 | 15701 |
医药制造业 | 107 | 4547 |
化学纤维制造业 | 12 | 4007 |
橡胶和塑料制品业 | 155 | 3909 |
非金属矿物制品业 | 1710 | 50672 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 81 | 10855 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 52 | 2273 |
金属制品业 | 647 | 17060 |
通用设备制造业 | 468 | 10574 |
专用设备制造业 | 420 | 13422 |
汽车制造业 | 59 | 1253 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 16 | 1772 |
电气机械和器材制造业 | 316 | 14689 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 88 | 3354 |
仪器仪表制造业 | 27 | 747 |
其他制造业 | 43 | 970 |
废弃资源综合利用业 | 128 | 3855 |
金属制品、机械和设备修理业 | 145 | 2791 |
电力、热力生产和供应业 | 295 | 14439 |
燃气生产和供应业 | 41 | 1640 |
水的生产和供应业 | 62 | 2689 |
注:表中部分行业单位数量过少,为保护调查对象信息,不再单列。
(二)主要经济指标
2023年末,全市工业企业法人单位资产总计6738.90亿元,比2018年末增长84.5%;负债合计4185.66亿元,比2018年末增长91.4%。
2023年全市工业企业法人单位全年实现营业收入3549.13亿元,比2018年增长34.7%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 6738.90 | 4185.66 | 3549.13 |
煤炭开采和洗选业 | 2288.62 | 1624.67 | 1126.15 |
石油和天然气开采业 | 4.76 | 1.76 | 0.07 |
黑色金属矿采选业 | 104.39 | 46.72 | 31.60 |
有色金属矿采选业 | 13.00 | 9.14 | 6.35 |
非金属矿采选业 | 632.19 | 278.14 | 16.82 |
开采专业及辅助性活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他采矿业 | 4.23 | 9.95 | 0.35 |
农副食品加工业 | 113.50 | 49.87 | 87.83 |
食品制造业 | 25.47 | 7.41 | 28.55 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 21.15 | 12.62 | 7.88 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 78.16 | 50.92 | 71.59 |
纺织服装、服饰业 | 10.37 | 3.79 | 12.01 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7.54 | 3.81 | 5.63 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9.09 | 1.97 | 15.34 |
家具制造业 | 4.24 | 0.70 | 5.26 |
造纸和纸制品业 | 9.24 | 6.07 | 9.88 |
印刷和记录媒介复制业 | 2.66 | 0.74 | 4.33 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10.56 | 2.25 | 16.96 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 249.63 | 189.45 | 192.63 |
化学原料和化学制品制造业 | 534.74 | 283.09 | 306.43 |
医药制造业 | 68.35 | 44.52 | 21.65 |
化学纤维制造业 | 237.34 | 150.55 | 139.42 |
橡胶和塑料制品业 | 17.73 | 8.38 | 18.55 |
非金属矿物制品业 | 356.12 | 172.94 | 224.91 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 403.70 | 290.04 | 402.31 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 16.41 | 10.33 | 15.49 |
金属制品业 | 134.11 | 48.23 | 69.81 |
通用设备制造业 | 44.69 | 22.19 | 38.24 |
专用设备制造业 | 154.51 | 109.64 | 95.67 |
汽车制造业 | 7.77 | 2.67 | 4.47 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 15.05 | 7.01 | 16.87 |
电气机械和器材制造业 | 425.50 | 262.31 | 215.88 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10.58 | 4.42 | 8.69 |
仪器仪表制造业 | 11.21 | 4.94 | 9.58 |
其他制造业 | 1.88 | 0.32 | 2.28 |
废弃资源综合利用业 | 18.00 | 13.09 | 18.51 |
金属制品、机械和设备修理业 | 7.42 | 4.25 | 12.26 |
电力、热力生产和供应业 | 586.35 | 381.67 | 248.74 |
燃气生产和供应业 | 52.95 | 42.63 | 30.26 |
水的生产和供应业 | 45.69 | 22.48 | 9.93 |
(三)主要产品产量
2023年,全市规模以上工业主要产品产量(详见表3-4)。
表3-4 主要工业产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 万吨 | 12.91 |
布 | 亿米 | 0.15 |
化学纤维 | 万吨 | 14.60 |
饲料 | 万吨 | 45.43 |
食用植物油 | 万吨 | 0.59 |
速冻食品 | 万吨 | 0.11 |
饮料酒 | 万千升 | 0.58 |
服装 | 万件 | 61.14 |
粗钢 | 万吨 | 290.20 |
钢材 | 万吨 | 253.94 |
水泥 | 万吨 | 782.90 |
耐火材料制品 | 万吨 | 103.40 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 50.88 |
中成药 | 万吨 | 0.79 |
矿山专用设备 | 万吨 | 20.03 |
(四)主要能源产品产量
2023年,全市主要能源产品产量(详见表3-5)。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 3313.15 |
天然气 | 万立方米 | 7462.89 |
发电量 | 亿千瓦时 | 232.75 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 179.88 |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 26.30 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 26.57 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位7808个,比2018年末增加4973个,增长175.4%。建筑业企业法人单位从业人员105522人,比2018年末增长20.8%。
在建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占34.6%,土木工程建筑业占18.5%,建筑安装业占6.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占40.0%。
2023年末,全市建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占42.5%,土木工程建筑业占24.6%,建筑安装业占5.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占27.2%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 7808 | 105522 |
房屋建筑业 | 2702 | 44832 |
土木工程建筑业 | 1444 | 25935 |
建筑安装业 | 535 | 6092 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 3127 | 28663 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计602.69亿元,比2018年末增长37.6%;负债合计380.55亿元,比2018年末增长50.7%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入380.88亿元,比2018年增长47.7%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 602.69 | 380.55 | 380.88 |
房屋建筑业 | 325.97 | 218.89 | 171.21 |
土木工程建筑业 | 186.16 | 119.87 | 96.61 |
建筑安装业 | 18.45 | 7.72 | 20.34 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 72.11 | 34.07 | 92.73 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]本公报中的企业法人单位中,电力、热力生产和供应业是按照在地原则分解的全口径法人单位从业人员,部分数据与二号公报对应行业大类的法人单位从业人员数不一致。