平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司行政处罚公示
浏览次数:
次浏览
行政相对人名称 | 平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司 |
统一社会信用代码(或组织结构代码、工商注册号) | 91410425597604420A |
法定代表人 | 吴战越 |
地址 | 郏县城凤翔大道东段 |
行政处罚种类 | 罚款 |
行政处罚决定书文号 | 豫0401环罚决字〔2022〕1号 |
行政执法人员(执法证号) | |
违法事实 | 我局于2022年8月18日对你单位进行了调查,发现你单位实施了以下环境违法行为: 2022年8月8日,我局接到河南省生态环境执法监督局《关于依法查处平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司环境问题的督办函》后(豫环执法函【2022】40号),2022年8月18日对你单位进行现场检查时你单位电镀车间正在进行治理改造,你单位提供证据显示电镀车间镀铬生产线电镀废水收集地沟防渗垫板出现裂缝、松动渗漏现象,电镀废水收集地沟未完全有效收集电镀废水,涉嫌不正常运行水污染防治设施。 你单位的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条“禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞,私设暗管,篡改、伪造监测数据,或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。”的规定。 |
主要证据材料 | |
处罚依据 | 根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据,参照《河南省生态环境行政处罚裁量基准》:裁量因素:废水类别,内容:含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水,裁量等级:5,裁量因素:违法事实,内容:部分处理设施不能正常运行,裁量等级:1,裁量因素:排污超标状况,内容:超标0.5倍以上1倍以下(pH值10-11或pH值4-5),裁量等级:3,裁量因素:水日排放量,内容:不足10吨(一般排污单位)/不足5万吨(生活污水处理厂)/不足2000吨(工业污水处理厂),裁量等级:1,裁量因素:排放去向或区域,内容:Ⅲ类水体,裁量等级:3,裁量因素:违法次数,内容:两年内未受到过同类处罚,裁量等级:1,裁量因素:是否配合执法检查,内容:配合调查,裁量等级:1,法定处罚金额上限(M):1000000,法定处罚金额下限(N):100000,首要裁量因素裁量等级(A):1,其余裁量因素个数(n):6,其余裁量因素裁量等级(Bi):[5, 3, 1, 3, 1, 1],处罚金额(X):400000,代入公式:400000 = 100000.0 + ( 1000000.0 - 100000.0 ) x [ 1.0 / 5 + ( ( 5 + 3 + 1 + 3 + 1 + 1 ) / ( 5 x 6 ) ) ] x 50% ,最终裁量金额:400000元。 |
适用裁量标准 | 参照《河南省生态环境行政处罚裁量基准》:裁量因素:废水类别,内容:含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水,裁量等级:5,裁量因素:违法事实,内容:部分处理设施不能正常运行,裁量等级:1,裁量因素:排污超标状况,内容:超标0.5倍以上1倍以下(pH值10-11或pH值4-5),裁量等级:3,裁量因素:水日排放量,内容:不足10吨(一般排污单位)/不足5万吨(生活污水处理厂)/不足2000吨(工业污水处理厂),裁量等级:1,裁量因素:排放去向或区域,内容:Ⅲ类水体,裁量等级:3,裁量因素:违法次数,内容:两年内未受到过同类处罚,裁量等级:1,裁量因素:是否配合执法检查,内容:配合调查,裁量等级:1,法定处罚金额上限(M):1000000,法定处罚金额下限(N):100000,首要裁量因素裁量等级(A):1,其余裁量因素个数(n):6,其余裁量因素裁量等级(Bi):[5, 3, 1, 3, 1, 1] |
陈述申辩或听证情况 | 无 |
法制审核情况 | 已审核 |
集体讨论情况 | 通过 |
处罚内容 | 罚款 肆拾万元整 |
处罚决定日期 | 2022-10-26 |
行政处罚机关 | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页