2021年对河南德晟环保节能科技有限公司的双随机抽查
浏览次数:
次浏览
行政相对人名称 | 河南德晟环保节能科技有限公司 |
统一社会信用代码(或组织结构代码、工商注册号) | 91410421559605086X |
法定代表人 | 周建长 |
地址 | 平顶山市平郏路与石香路交叉口北526号院(宝丰县闹店镇户口村) |
行政检查类别(日常检查、双随机检查) | 双随机 |
行政执法人员(执法证号) | 王永16040024096 |
行政检查依据 | |
行政检查内容 | 抽查事项1:安全投入及劳动防护用品经费、安全培训经费保障情况 抽查事项2: 从业人员安全生产教育和培训计划、实施及档案管理情况 抽查事项3: 安全警示标志情况 抽查事项4: 应急预案编制、演练和应急组织人员设置及应急救援器材、设备及物质配备情况 抽查5:生产活动情况 抽查事项6:经营活动情况 抽查事项7:较大危险因素辨识管控措施的落实情况 抽查事项8: 较大危险因素辨识管控措施的落实情况 |
行政检查时间 | 2022-02-16 8:59:28 |
行政检查地点 | 平顶山市平郏路与石香路交叉口北526号院(宝丰县闹店镇户口村) |
行政检查结果 | 未发现问题 |
行政检查机关 | 平顶山市应急管理局 |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页