平网公示(2025)15号
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(原国土资源部令第39号)和《河南省国有建设用地使用权网上交易管理办法》,经新葡京博彩批准,平顶山市自然资源和规划局于2025年12月20日对12宗国有建设用地使用权进行网上拍卖,现将拍卖成交结果公示如下:
序号 | 地块编号 | 地块名称 | 土地位置 | 地块面积 (平方米) | 土地用途 | 容积率 | 建筑密度 (建筑系数) | 绿地率 | 出让年限 | 有无底价 | 起始价(万元/亩) | 保证金 (万元) | 增价幅度(万元/亩) | 成交价(万元/亩) | 总价款 (万元) | 竞得人 |
1 | 平WD(2024)004号 | 平WD(2024)004号 | 平煤大道与东环路交叉口东南角A-01地块 | 79924.25 | 商业用地 | 不大于1.2 | 不大于30% | 不小于35% | 40年 | 有底价 | 156 | 5700 | 2 | 158 | 18942.0473 | 平顶山市东润城市建设有限公司 |
2 | 平WD(2025)005号 | 平WD(2025)005号 | 规划矿工路东段南侧、东湛河北侧B地块 | 47183.54 | 物流仓储用地 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不大于20% | 50年 | 有底价 | 32 | 700 | 2 | 34 | 2406.3605 | 平顶山市昌基建设投资有限公司 |
3 | 平WD(2025)006号 | 平WD(2025)006号 | 规划矿工路东段南侧、东湛河北侧C01地块 | 34868.23 | 物流仓储用地 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不大于20% | 50年 | 有底价 | 32 | 510 | 2 | 34 | 1778.2797 | 平顶山市创巢建设投资有限公司 |
4 | 平WD(2025)007号 | 平WD(2025)007号 | 平煤大道以北、落凫山路以西A-01地块 | 44573.15 | 城镇住宅用地、商业用地 | 不大于1.4 | 不大于25% | 不小于35% | 70年40年 | 有底价 | 131 | 2700 | 2 | 133 | 8892.3434 | 平顶山市东润城市建设有限公司 |
5 | 平XH(2025)019号 | 平XH(2025)019号 | 平安大道以北、西环路以东、经八路以西、纬一路以南E01-1地块 | 22692.84 | 商务金融用地 | 不大于1.5 | 不大于45% | 不小于15% | 40年 | 有底价 | 150 | 1550 | 3 | 159 | 5412.2423 | 平顶山市城兴产业投资发展有限公司 |
6 | 平XH(2025)020号 | 平XH(2025)020号 | 平安大道以北、西环路以东、经八路以西、纬一路以南E03-1地块 | 78573.14 | 商业用地 | 不大于1.0 | 不大于45% | 不小于15% | 40年 | 有底价 | 150 | 5300 | 2 | 158 | 18621.8342 | 平顶山市启兴产业投资发展有限公司 |
7 | 平XH(2025)021号 | 平XH(2025)021号 | 平安大道以北、西环路以东、经八路以西、纬一路以南E04-1地块 | 105066.45 | 商业用地 | 不大于1.0 | 不大于45% | 不小于15% | 40年 | 有底价 | 150 | 7700 | 2 | 158 | 24900.7487 | 平顶山市应兴产业投资发展有限公司 |
8 | 平ZH(2025)B-01号 | 平ZH(2025)B-01号 | 湛南路与西环路交叉口东北角B-01地块 | 16550.06 | 城镇住宅用地、商业用地 | 不大于2.5 | 不大于22% | 不小于35% | 70年40年 | 有底价 | 200 | 1500 | 3 | 203 | 5039.4933 | 平顶山湛恒房地产开发有限公司 |
9 | 平ZH(2024)018号 | 平ZH(2024)018号 | 湛南路与西环路交叉口东北角C-01地块 | 14054.97 | 城镇住宅用地、商业用地 | 不大于2.5 | 不大于22% | 不小于35% | 70年40年 | 有底价 | 200 | 1270 | 3 | 203 | 4279.7384 | 平顶山湛荣房地产开发有限公司 |
10 | 平ZH(2024)002号 | 平ZH(2024)002号 | 湛南路与西环路交叉口东北角D-01地块 | 9878.95 | 城镇住宅用地、商业用地 | 不大于2.5 | 不大于22% | 不小于35% | 70年40年 | 有底价 | 200 | 900 | 3 | 203 | 3008.1403 | 平顶山湛荣房地产开发有限公司 |
11 | 平ZH(2023)004号 | 平ZH(2023)004号 | 湛南路与西环路交叉口东北角E-01地块 | 28759.78 | 城镇住宅用地、商业用地 | 不大于2.5 | 不大于22% | 不小于35% | 70年40年 | 有底价 | 200 | 2600 | 3 | 203 | 8757.353 | 平顶山市源盛置业有限公司 |
12 | 平ZH(2023)005号 | 平ZH(2023)005号 | 湛南路与西环路交叉口东北角F-01地块 | 35465.07 | 城镇住宅用地、商业用地 | 不大于2.5 | 不大于22% | 不小于35% | 70年40年 | 有底价 | 200 | 3200 | 2 | 202 | 10745.9162 | 平顶山市源昌置业有限公司 |
联系电话:0375-2633333
2025年12月20日